[rev_slider home]
Утилизационный сбор на автомобили в Беларуси
С 1 марта 2014 г. сбором будут облагаться автомобили, ввозимые физическими лицами для личного пользования вне зависимости от объема двигателя, а так же иные категории транспортных средств.
Указ предусматривает введение в Беларуси утилизационного сбора с транспортных средств, определение плательщиков сбора, порядка его исчисления и уплаты.
Устанавливаются виды и категории транспортных средств, в отношении которых будет уплачиваться утилизационный сбор. В числе прочих этим сбором будут облагаться транспортные средства с электродвигателями (за исключением оснащенных гибридной силовой установкой), повышенной проходимости, самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья (массой свыше 50 тонн), и автомобили, ввозимые физическими лицами для личного пользования вне зависимости от объема двигателя.
Утилизационный сбор будет уплачиваться по базовым ставкам и коэффициентам к ним, определяемым правительством, однократно за каждое транспортное средство. К таким транспортным средствам относятся произведенные и отчуждаемые на территории страны, в том числе предназначенные для нужд производителя; ввозимые в страну для личного пользования и выпускаемые в целях обращения без ограничений по пользованию и распоряжению; ввезенные с территорий государств – членов Таможенного союза и подлежащие государственной регистрации.
Заказать грузовое такси по Минску
Ставки утилизационного сбора
Для определения суммы утилизационного сбора нужно размер базовой ставки (она разнится в зависимости от категории транспортных средств) умножить на коэффициент, зависящий от возраста автомобиля, объема двигателя и назначения.
В проекте указа базовые ставки были прописаны в российских рублях: 20 тыс. — для легковых автомобилей, 150 тыс. — для легких коммерческих и грузовых. По курсу Нацбанка на 6 февраля, это 5,53 млн и 41,5 млн соответственно.
не старше 3-х лет | старше 3-х лет | |
Виды и категории колесных транспортных средств | Коэффициент | Коэффициент |
транспортные средства категории M1*, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории | ||
---|---|---|
с электродвигателями | 0,86 | 5,3 |
с рабочим объемом двигателя не более 1000 см3 | 0,86 | 5,3 |
с рабочим объемом двигателя свыше 1000 см3, но не более 2000 см3 | 1,34 | 8,26 |
с рабочим объемом двигателя свыше 2000 см3, но не более 3000 см3 | 2,56 | 16,12 |
с рабочим объемом двигателя свыше 3000 см3, но не более 3500 см3 | 3,47 | 28,5 |
с рабочим объемом двигателя свыше 3500 см3 | 5,5 | 35,01 |
ввозимые физическими лицами для личного пользования вне зависимости от объема двигателя | 0,1 | 0,15 |
транспортные средства категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G | ||
транспортные средства полной массой не более 2,5 тонны | 0,5 | 0,88 |
транспортные средства полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 0,8 | 1,25 |
транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1 | 1,6 |
транспортные средства полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 1,1 | 4,56 |
транспортные средства категорий М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G | ||
транспортные средства с объемом двигателя не более 2 500 см3 | 0,6 | 1 |
транспортные средства с объемом двигателя свыше 2 500 см3, но не более 5000 см3 | 1,2 | 3 |
транспортные средства с объемом двигателя свыше 5 000 см3, но не более 10 000 см3 | 1,6 | 4,4 |
транспортные средства с объемом двигателя свыше 10 000 см3 | 2 | 5,2 |
шасси колесных транспортных средств категорий N1, N2, N3 | ||
шасси колесных транспортных средств категорий N1 полной массой не более 3,5 тонны | 0,3 | 5 |
шасси колесных транспортных средств категорий N2 полной массой свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 0,5 | 7 |
шасси колесных транспортных средств категорий N3 полной массой свыше 12 тонн | 1 | 10 |
ВНИМАНИЕ: к ставке сбора для «Юр. лица» необходимо добавить 20 процентов НДС!
Статья подготовлена Информационной службой Грузового такси 7780